| Team | Win | Loss | Tie |
| B-R | 7 | 0 | 0 |
| WH | 5 | 1 | 0 |
| Somerville | 4 | 1 | 1 |
| Montgomery | 4 | 2 | 0 |
| Del Val | 4 | 2 | 1 |
| Flemington | 3 | 3 | 1 |
| South Plainfield | 2 | 4 | 0 |
| Maplewood | 2 | 3 | 1 |
| Hillsborough | 1 | 5 | 0 |
| Wash. Rock | 0 | 6 | 0 |
| Phillpsburg | 0 | 7 | 0 |
Note: JPW standings do no reflect OCC game results.
| Team | Win | Loss | Tie |
| B-R | 6 | 1 | 0 |
| Montgomery | 6 | 1 | 0 |
| WH | 6 | 1 | 0 |
| Phillipsburg | 4 | 3 | 0 |
| Maplewood | 3 | 4 | 0 |
| Hillsborough | 2 | 5 | 0 |
| Flemington | 1 | 6 | 0 |
| Somerville | 0 | 7 | 0 |
| Team | Win | Loss | Tie |
| B-R | 6 | 0 | 0 |
| Maplewood | 3 | 1 | 0 |
| Flemington | 4 | 1 | 0 |
| Hillsborough | 3 | 2 | 0 |
| Del Val | 2 | 3 | 0 |
| Wash. Rock | 1 | 4 | 0 |
| Somerville | 0 | 7 | 0 |
Note: JM standings do not reflect OCC game results.
| Team | Win | Loss | Tie |
| B-R | 4 | 0 | 1 |
| Del Val | 3 | 1 | 0 |
| Team | Win | Loss | Tie |
| Flemington | 5 | 0 | 0 |
| Maplewood | 5 | 0 | 0 |
| Wash. Rock | 1 | 3 | 0 |